État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Aperçu Introduction:
Nom du produit: Moule de machine à sertissage du terminal
Application:
1. 0,5 ~ 25 carrés Six Six, moule mécanique intégré
2 10 ~ 120 carrés à six côtés, moisissure mécanique intégrée
3 et 3 10 ~ 120 ouverture carrée six côtés de moisissure mécanique intégrée
4 Moule de sertissage à quatre points
5 Moule à grains uniques OTP
6. Moule horizontal
sept. Moule droit
8 2000 # moule à grains simples
9. Moule en U
Fiche technique:
Nom de l'équipement | Moule mécanique intégré de 25 carrés à six côtés |
Gamme de sertissage | 0,5-25 mmmi |
Dimensions | 120x70x145 mm |
Forme de sertissage | Hexagone |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Épaisseur | 6 mm |
Lester | 8 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | Moule mécanique intégré de 50 carrés à six côtés |
Gamme de sertissage | 0-50mmi |
Dimensions | 130x68x175 mm |
Forme de sertissage | Hexagone |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Épaisseur de moisissure | 0-20 mm |
Lester | 4,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Machine à sertissage du terminal muet |
Nom de l'équipement | Moule mécanique intégré de 120 carrés à six côtés |
Gamme de sertissage | 10-120 mmmi |
Dimensions | 210x95x250 mm |
Forme de sertissage | Hexagone |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Épaisseur de moisissure | 12 mm (personnalisable) |
Lester | 15,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | Moule mécanique intégré de 120 carrés à six côtés |
Gamme de sertissage | 10-120 mm |
Forme de sertissage | Hexagone |
Temps de durabilité | 300, 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Épaisseur de moisissure | 15 mm (personnalisable) |
Lester | 15,5 kg |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | Moule mécanique intégré de 50 carrés à quatre côtés |
Gamme de sertissage | 0-50mmi |
Dimensions | 130x68x175 mm |
Forme de sertissage | Carré |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Modèle d'équipement | 3Q-HS-MX48 |
Épaisseur de moisissure | 12 mm (personnalisable) |
Lester | 4,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Machine à sertissage du terminal muet |
Nom de l'équipement | Moule de sertissage de terminal à quatre points |
Gamme de sertissage | Diamètre: 0-6 mmmi |
Dimensions | 145.5x80x160 mm |
Forme de sertissage | Point |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Modèle d'équipement | 3q-hs-m4d |
Épaisseur de moisissure | 12 mm (personnalisable) |
Lester | 4. 5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Machine à sertissage du terminal muet |
Nom de l'équipement | Moule de sertissage de terminal à six points |
Gamme de sertissage | Diamètre: 0-6 mmmi |
Dimensions | 145.5x80x160 mm |
Forme de sertissage | Point |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Modèle d'équipement | 3Q-HS-M6D |
Épaisseur de moisissure | 12 mm (personnalisable) |
Lester | 4,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Machine à sertissage du terminal muet |
Nom de l'équipement | Machine à sertissage de terminaux à quatre points carrés |
Gamme de sertissage | 10-120 mmmi |
Dimensions | 225x102x250 mm |
Forme de sertissage | Point |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Épaisseur | 1 0 mm |
Lester | 16 kg |
Accident vasculaire cérébral | 50 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Équipement | Moule d'alimentation horizontal OTP (précision) |
Nom | Rotatif à l'échelle |
Ajustement du couteau à moule | Estampillage |
Type de processus | mouler |
Équipement de traitement | Sertissage terminal |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Bloc d'alimentation horizontal | 35 mm |
Lester | 4,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | Moule à grains uniques OTP |
Ajustement du couteau à moule | Rotatif à l'échelle |
Type de processus | Malin d'emboutissage |
Équipement de traitement | Sertissage terminal |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Bloc d'alimentation horizontal | 35 mm |
Lester | 4. 5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | Moule droit OTP |
Ajustement du couteau à moule | Rotatif à l'échelle |
Type de processus | Malin d'emboutissage |
Équipement de traitement | Sertissage terminal |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Bloc d'alimentation horizontal | 35 mm |
Lester | 4,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | 2000 # moule à grains simples |
Ajustement du couteau à moule | Rotatif à l'échelle |
Type de processus | Malin d'emboutissage |
Équipement de traitement | Sertissage terminal |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Bloc d'alimentation horizontal | 35 mm |
Lester | 5,2 kg |
Accident vasculaire cérébral | 40-48 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | 2000 # moule à grains simples |
Ajustement du couteau à moule | Rotatif à l'échelle |
Type de processus | Malin d'emboutissage |
Équipement de traitement | Sertissage terminal |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter . |
Bloc d'alimentation horizontal | 35 mm |
Lester | 5,2 kg |
Accident vasculaire cérébral | 40-48 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | Moule OTP U |
Ajustement du couteau à moule | Rotatif à l'échelle |
Type de processus | Malin d'emboutissage |
Équipement de traitement | Sertissage terminal |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Bloc d'alimentation horizontal | 25 mm |
Lester | 4,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Aperçu Introduction:
Nom du produit: Moule de machine à sertissage du terminal
Application:
1. 0,5 ~ 25 carrés Six Six, moule mécanique intégré
2 10 ~ 120 carrés à six côtés, moisissure mécanique intégrée
3 et 3 10 ~ 120 ouverture carrée six côtés de moisissure mécanique intégrée
4 Moule de sertissage à quatre points
5 Moule à grains uniques OTP
6. Moule horizontal
sept. Moule droit
8 2000 # moule à grains simples
9. Moule en U
Fiche technique:
Nom de l'équipement | Moule mécanique intégré de 25 carrés à six côtés |
Gamme de sertissage | 0,5-25 mmmi |
Dimensions | 120x70x145 mm |
Forme de sertissage | Hexagone |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Épaisseur | 6 mm |
Lester | 8 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | Moule mécanique intégré de 50 carrés à six côtés |
Gamme de sertissage | 0-50mmi |
Dimensions | 130x68x175 mm |
Forme de sertissage | Hexagone |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Épaisseur de moisissure | 0-20 mm |
Lester | 4,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Machine à sertissage du terminal muet |
Nom de l'équipement | Moule mécanique intégré de 120 carrés à six côtés |
Gamme de sertissage | 10-120 mmmi |
Dimensions | 210x95x250 mm |
Forme de sertissage | Hexagone |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Épaisseur de moisissure | 12 mm (personnalisable) |
Lester | 15,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | Moule mécanique intégré de 120 carrés à six côtés |
Gamme de sertissage | 10-120 mm |
Forme de sertissage | Hexagone |
Temps de durabilité | 300, 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Épaisseur de moisissure | 15 mm (personnalisable) |
Lester | 15,5 kg |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | Moule mécanique intégré de 50 carrés à quatre côtés |
Gamme de sertissage | 0-50mmi |
Dimensions | 130x68x175 mm |
Forme de sertissage | Carré |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Modèle d'équipement | 3Q-HS-MX48 |
Épaisseur de moisissure | 12 mm (personnalisable) |
Lester | 4,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Machine à sertissage du terminal muet |
Nom de l'équipement | Moule de sertissage de terminal à quatre points |
Gamme de sertissage | Diamètre: 0-6 mmmi |
Dimensions | 145.5x80x160 mm |
Forme de sertissage | Point |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Modèle d'équipement | 3q-hs-m4d |
Épaisseur de moisissure | 12 mm (personnalisable) |
Lester | 4. 5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Machine à sertissage du terminal muet |
Nom de l'équipement | Moule de sertissage de terminal à six points |
Gamme de sertissage | Diamètre: 0-6 mmmi |
Dimensions | 145.5x80x160 mm |
Forme de sertissage | Point |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Modèle d'équipement | 3Q-HS-M6D |
Épaisseur de moisissure | 12 mm (personnalisable) |
Lester | 4,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Machine à sertissage du terminal muet |
Nom de l'équipement | Machine à sertissage de terminaux à quatre points carrés |
Gamme de sertissage | 10-120 mmmi |
Dimensions | 225x102x250 mm |
Forme de sertissage | Point |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Épaisseur | 1 0 mm |
Lester | 16 kg |
Accident vasculaire cérébral | 50 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Équipement | Moule d'alimentation horizontal OTP (précision) |
Nom | Rotatif à l'échelle |
Ajustement du couteau à moule | Estampillage |
Type de processus | mouler |
Équipement de traitement | Sertissage terminal |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Bloc d'alimentation horizontal | 35 mm |
Lester | 4,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | Moule à grains uniques OTP |
Ajustement du couteau à moule | Rotatif à l'échelle |
Type de processus | Malin d'emboutissage |
Équipement de traitement | Sertissage terminal |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Bloc d'alimentation horizontal | 35 mm |
Lester | 4. 5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | Moule droit OTP |
Ajustement du couteau à moule | Rotatif à l'échelle |
Type de processus | Malin d'emboutissage |
Équipement de traitement | Sertissage terminal |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Bloc d'alimentation horizontal | 35 mm |
Lester | 4,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | 2000 # moule à grains simples |
Ajustement du couteau à moule | Rotatif à l'échelle |
Type de processus | Malin d'emboutissage |
Équipement de traitement | Sertissage terminal |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Bloc d'alimentation horizontal | 35 mm |
Lester | 5,2 kg |
Accident vasculaire cérébral | 40-48 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | 2000 # moule à grains simples |
Ajustement du couteau à moule | Rotatif à l'échelle |
Type de processus | Malin d'emboutissage |
Équipement de traitement | Sertissage terminal |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter . |
Bloc d'alimentation horizontal | 35 mm |
Lester | 5,2 kg |
Accident vasculaire cérébral | 40-48 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Nom de l'équipement | Moule OTP U |
Ajustement du couteau à moule | Rotatif à l'échelle |
Type de processus | Malin d'emboutissage |
Équipement de traitement | Sertissage terminal |
Temps de durabilité | 300 000 fois |
Traitement personnalisé | Apporter |
Bloc d'alimentation horizontal | 25 mm |
Lester | 4,5 kg |
Accident vasculaire cérébral | 30 mm |
Équipement applicable | Terminaux, machines d'estampage électrique, etc. |
Machine de décapage de fil automatique
Machine de décapage du fil de cuivre
Machine à sertissage de terminal automatique
Machine à enroulement de fil et à la reliure automatique
Machine de coupe automatique des tuyaux
Machine de soudure de câble USB Type-C automatique
Machine à enregistrement du faisceau de fil
Machine à étiquette automatique
Marquage de plaque signalétique manuelle
Machine à découper automatique
Machine de torsion et de décapage
Machine de décapage de fil automatique
Machine de décapage du fil de cuivre
Machine à sertissage de terminal automatique
Machine à enroulement de fil et à la reliure automatique
Machine de coupe automatique des tuyaux
Machine de soudure de câble USB Type-C automatique
Machine à enregistrement du faisceau de fil
Machine à étiquette automatique
Marquage de plaque signalétique manuelle
Machine à découper automatique
Machine de torsion et de décapage